เครื่องพิมพ์สำหรับยุคใหม่
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับธุรกิจ จากเอปสัน
ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: คุ้มค่า ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยี Heat-Free จากเอปสัน ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์
ตอบโจทย์สำนักงานยุคใหม่
4 ข้อดี ในการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน
ประหยัดเวลา พิมพ์เร็วสูงสม่ำเสมอ
ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่องก่อน เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่องด้วยความเร็วสูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที ถึงแม้จะเป็นการพิมพ์เอกสารที่มีรายละเอียดมากก็ตาม
ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย
เพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 85%* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ
วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าถึง 59%** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์ทนทาน เนื่องจากไม่ถูกความร้อนที่ทำให้สึกหรอ
ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น
ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง
ยกระดับธุรกิจของคุณด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกัน
เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทภายนอกอาจดูเหมือนกัน แต่ภายในแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์
พบกับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สมาร์ทกว่า เร็วกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า
เหมาะสำหรับสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 40/60 หน้าต่อนาที เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise AM-C4000/C5000/C6000 รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน พิมพ์เร็วสูงสม่ำเสมอ ประหยัดพลังงานได้มากถึง 85% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ด้วยการออกแบบที่ใส่กระดาษจากด้านหน้า จอแสดงผลหมึกแบบโปร่งใส และรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
รุ่น | AM-C4000 (40 หน้าต่อนาที) | AM-C5000 (50 หน้าต่อนาที) | AM-C6000 (60 หน้าต่อนาที) |
---|---|---|---|
ความเร็วการพิมพ์ (ขาวดำและสี1) | |||
A4 | ประมาณ 40 รูปภาพต่อนาที / 40 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 50 รูปภาพต่อนาที / 50 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที / 60 รูปภาพต่อนาที |
A3 | ประมาณ 23 รูปภาพต่อนาที / 11 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 30 รูปภาพต่อนาที / 15 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 36 รูปภาพต่อนาที / 20 รูปภาพต่อนาที |
เวลาในการพิมพ์แผ่นแรก | ประมาณ 7.6 วินาที / 7.6 วินาที | ประมาณ 6.7 วินาที / 6.7 วินาที | ประมาณ 6.1 วินาที / 6.1 วินาที |
*1 อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24734 การวัดความเร็วในการพิมพ์ทั้งขาวดำและสี ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันจากหลากหลายปัจจัย ทั้งระบบซอฟต์แวร์ การตั้งค่าการพิมพ์ ความซับซ้อนของเนื้อหาต่อแผ่น และอีกมากมาย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.com.sg/printspeed. | |||
ความเร็วในการทำสำเนา (ขาวดำและสี1) | |||
แนวระนาบ | ประมาณ 40 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 50 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที |
ADF 1:1 | ประมาณ 40 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 50 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที |
ADF 1:2 / 2:2 | ประมาณ 40 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 50 รูปภาพต่อนาที | ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที |
*1 อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24734 การวัดความเร็วในการพิมพ์ทั้งขาวดำและสี ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันจากหลากหลายปัจจัย ทั้งระบบซอฟต์แวร์ การตั้งค่าการพิมพ์ ความซับซ้อนของเนื้อหาต่อแผ่น และอีกมากมาย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.com.sg/printspeed. | |||
ความเร็วในการสแกน (ขาวดำและสี) | |||
แนวระนาบ | A4 แนวนอน: 3.0 วินาที, A4: 4.0 วินาที | ||
ADF (หน้าเดียว / สองหน้า) | A4: 60 หน้าต่อนาที / A3: 120 รูปภาพต่อนาที, A3: 30 ppm / - | ||
ปริมาณการพิมพ์* | |||
สีดำ: พิมพ์ได้สูงถึง 50,000 หน้า และ สี: พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า | |||
* ทดสอบในโหมดการพิมพ์ Default ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 ปริมาณการพิมพ์อาจแตกต่างไปตามหลายปัจจัย เช่น การพิมพ์ภาพ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณการพิมพ์อาจลดลงเมื่อไม่มีการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ หรือเน้นการพิมพ์สีใดสีหนึ่ง เริ่มต้นหมึกบางส่วนจากขวดหมึกจะใช้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และหมึกจำนวนหนึ่งจะยังคงอยู่หลังจากสัญญาณ "เปลี่ยนตลับหมึก" ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.com.sg/inkinfo. | |||
การจัดการกระดาษ | |||
ความจุถาดกระดาษเข้า | สูงถึง 1,150 แผ่น (80 แกรม) ถาดกระดาษ 1 - 2: 500 x 2 + ถาดอเนกประสงค์: 150 แผ่น) |
||
ความจุถาดกระดาษเข้าสูงสุด | สูงถึง 5,150 แผ่น (80 แกรม) ถาดกระดาษ 1 - 4: 500 x 4 + ถาดอเนกประสงค์: 150 แผ่น + ถาดป้อนกระดาษ: 3,000 แผ่น) |
||
ความจุถาดกระดาษออก | สูงถึง 500 แผ่น (80 แกรม) | ||
อุปกรณ์เย็บเอกสารแบบกำหนดเอง (อุปกรณ์เสริม) | |||
เย็บเล่ม เจาะรู พับ และทำสมุดเล่มเล็ก | |||
การใช้พลังงาน | |||
ขณะพิมพ์ | 110W | 115W | |
สแตนด์บาย | 46W | ||
พักเครื่อง | 1.0W | ||
ปิดเครื่อง | 0.1W | ||
ใบรับรองประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | |||
เครื่องพิมพ์ Epson Workforce Enterprise ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลก |
|||
*การรับรองเครื่องพิมพ์ รุ่น AM-C4000/C5000/C6000 สำหรับ Singapore Green Label และ Blue Angel Mark อยู่ในขั้นดำเนินการ **เครื่องพิมพ์ รุ่น AM-C4000/C5000/C6000 ได้รับการอนุมัติจาก Japan Eco Mark |