ขอแนะนำเครื่องพิมพ์ขาวดำ EcoTank ของเอปสัน
M1100 | M1120 | M1140 | M2140 | M3170 | M15140 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | |||||
375 มม. (14.8 นิ้ว) x 267 มม. (10.5 นิ้ว) x 161 มม. (6.3 นิ้ว) | 375 มม. (14.8 นิ้ว) x 267 มม. (10.5 นิ้ว) x 161 มม. (6.3 นิ้ว) | 375 มม. (14.8 นิ้ว) x 347 มม. (13.7 นิ้ว) x 151 มม. (5.9 นิ้ว) | 375 มม. (14.8 นิ้ว) x 347 มม. (13.7 นิ้ว) x 302 มม. (11.9 นิ้ว) | 375 มม. (14.8 นิ้ว) x 347 มม. (13.7 นิ้ว) x 346 มม. (13.6 นิ้ว) | 515 มม. (20.3 นิ้ว) x 500 มม. (19.7 นิ้ว) x 350 มม. (13.8 นิ้ว) |
น้ำหนัก | |||||
3.5 กก / 7.7 ปอนด์ | 3.5 กก / 7.7 ปอนด์ | 4.3 กก / 9.5 ปอนด์ | 6.2 กก / 13.7 ปอนด์ | 7.3 กก / 16.1 ปอนด์ | 20.2 กก / 44.5 ปอนด์ |
ฟังก์ชั่น | |||||
พิมพ์ | พิมพ์ | พิมพ์ | พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร | พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร | พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร |
ความเร็วในการพิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 | |||||
15 ipm | 15 ipm | 20 ipm (Simplex); 9 ipm (Duplex) |
20 ipm (Simplex); 9 ipm (Duplex) |
20 ipm (Simplex); 9 ipm (Duplex) |
25 ipm (Simplex); 16 ipm (Duplex) |
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | |||||
8 วินาที | 8 วินาที | 6 วินาที (Simplex); 13 วินาที (Duplex) |
6 วินาที (Simplex); 13 วินาที (Duplex) |
6 วินาที (Simplex); 13 วินาที (Duplex) |
5.5 วินาที (Simplex); 11 วินาที (Duplex) |
ถาดใส่กระดาษ (กระดาษเข้า A4) | |||||
สูงสุด 150 แผ่น | สูงสุด 150 แผ่น | สูงสุด 251 แผ่น | สูงสุด 251 แผ่น | สูงสุด 251 แผ่น | สูงสุด 550 แผ่น |
การใช้พลังงาน (ขณะทำงาน) | |||||
13 W | 14 W | 14 W | 13 W | 12 W | 19 W |
การเชื่อมต่อ | |||||
USB 2.0 | USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
ปริมาณการพิมพ์ต่อหมึก 1 ขวด | |||||
6000 หน้า* | 6000 หน้า* | 6000 หน้า* | 6000 หน้า* | 6000 หน้า | 7500 หน้า |